許認可・資格
許認可
産業廃棄物
| 許認可 | 自治体 | 許可番号 | 許可証発行 |
|---|---|---|---|
| 処分業 | 神奈川県 | 1422066447 | 平成19年12月4日 |
| 収集運搬業 | 神奈川県 | 01402066447 | 平成22年1月12日 |
| 相模原市 | 09800066447 | 平成22年1月12日 | |
| 横浜市 | 05600066447 | 平成22年3月1日 | |
| 川崎市 | 5700066447 | 平成19年5月1日 | |
| 横須賀市 | 05600066447 | 平成21年4月9日 | |
| 東京都 | 13-00-066447 | 平成22年3月22日 | |
| 静岡県 | 02201066447 | 平成20年1月8日 | |
| 静岡市 | 6201066447 | 平成20年1月8日 | |
| さいたま市 | 10100066447 | 平成22年2月10日 |
収集品目・地域対応表
一般廃棄物
| 許認可 | 自治体 | 許可番号 | 許可証発行 |
|---|---|---|---|
| 処分業 | 厚木市 | 指令第238号 | 平成21年7月9日 |
| 収集運搬業 | 厚木市 | 指令第237号 | 平成21年7月9日 |
| 相模原市 | 指令第82号 | 平成22年3月14日 | |
| 海老名市 | 指令第1849号 | 平成21年4月1日 |
その他
・再生事業者登録
・厚木市障害者福祉的就労指定事業所
各種資格
| 資格 | 取得人数 |
|---|---|
| 産業廃棄物処分過程修了者 | 1名 |
| 産業廃棄物収集運搬過程修了者 | 2名 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬過程修了者 | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者修了者 | 1名 |
| 産業廃棄物破砕・リサイクル技術管理士 | 1名 |
| 産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 1名 |
| 産業廃棄物焼却施設技術管理士 | 1名 |
| 運行管理士 | 1名 |
| 安全運転管理者 | 1名 |
| フォークリフト技能講習終了 | 多数 |
| 車両系技能講習終了 | 多数 |
| 有機溶剤作業主任者 | 1名 |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 1名 |
| 特定化学物質作業主任者 | 1名 |
| 神奈川県主任計量者 | 1名 |
| 環境管理責任者 | 1名 |
| 品質管理責任者 | 1名 |
| JAB認定 EMS主任審査員 | 1名 |
| EMS 内部監査員 | 6名 |
| QMS 内部監査員 | 6名 |

